|
Bezirksklasse Ost Schleswig-Holstein 1998/99 |
Eiderstaffel
| 1. | TSV Kronshagen | 28 | 100:37 | 71 |
| 2. | FT Eider Büdelsdorf | 28 | 96:29 | 67 |
| 3. | VfR Neumünster II | 28 | 82:37 | 64 |
| 4. | TuS Nortorf | 28 | 56:38 | 49 |
| 5. | TSV Schönberg | 28 | 57:44 | 43 |
| 6. | Fortuna Bösdorf | 28 | 59:57 | 39 |
| 7. | SV Barkelsby | 28 | 48:54 | 39 |
| 8. | SV Tungendorf | 28 | 47:54 | 39 |
| 9. | TuS Holtenau | 28 | 52:47 | 35 |
| 10. | Preetzer TSV (A) | 28 | 55:65 | 32 |
| 11. | TSV Waabs | 28 | 51:68 | 30 |
| 12. | TSV Lütjenweststedt (N) | 28 | 51:81 | 23 |
| 13. | SpVg Eidertal-Molfsee II (N) | 28 | 27:50 | 22 |
| 14. | SG Kühren | 28 | 33:99 | 15 |
| 15. | TSV Gadeland II (N) | 28 | 27:81 | 14 |
Fördestaffel
| 1. | SV Ellerbek II (N) | 30 | 76:48 | 63 |
| 2. | TSV Lütjenburg | 30 | 68:34 | 61 |
| 3. | Gut-Heil Neumünster | 30 | 63:36 | 60 |
| 4. | Raisdorfer TSV | 30 | 76:38 | 59 |
| 5. | SV Friedrichsort (A) | 30 | 70:47 | 52 |
| 6. | SV Holtsee | 30 | 69:52 | 49 |
| 7. | Union Teutonia Kiel | 30 | 50:61 | 42 |
| 8. | Eckernförder SV II | 30 | 48:46 | 39 |
| 9. | Schwarz-Weiß Elmschenhagen (A) | 30 | 52:73 | 38 |
| 10. | Vineta Audorf | 30 | 48:59 | 36 |
| 11. | Türkspor Kiel | 30 | 60:73 | 34 |
| 12. | TSV Groß Vollstedt | 30 | 57:90 | 31 |
| 13. | Wiker SV II | 30 | 45:47 | 29 |
| 14. | Osdorfer SV | 30 | 48:68 | 27 |
| 15. | MTV Dänischenhagen | 30 | 32:63 | 27 |
| 16. | SC Gettorf | 30 | 41:68 | 26 |
Die Bezirksklasse wird aufgelöst.
FT Eider Büdelsdorf, SV Ellerbek II, TSV Kronshagen,
TSV Lütjenburg und VfR Neumünster II steigen in die Bezirksliga auf.
Alle anderen Mannschaften steigen in die Kreisliga ab.