Bezirksklasse Ost Schleswig-Holstein 1997/98

Eiderstaffel

 1. TSV Altenholz II (N) 30 108:31 79
 2. TSV Kronshagen (A) 30 70:38 61
 3. FT Eider Büdelsdorf 30 71:45 56
 4. Eckernförder SV II 30 73:39 55
 5. TSV Waabs 30 73:40 55
 6. Vineta Audorf 30 62:52 49
 7. SV Barkelsby 30 57:50 45
 8. TSV Groß Vollstedt 30 54:50 44
 9. SC Gettorf 30 49:45 37
10. TuS Holtenau 30 46:48 34
11. MTV Dänischenhagen 30 44:61 30
12. SV Holtsee 30 53:84 30
13. Osdorfer SV 30 42:73 29
14. Union Teutonia Kiel 30 50:69 28
15. TSV Osterrönfeld II 30 49:94 21
16. 1.FC Schinkel (N) 30 30:112  9

Fördestaffel

 1. TS Einfeld 28 85:39 69
 2. SG Kühren 28 77:31 63
 3. TSV Schönberg 28 75:42 54
 4. TuS Nortorf 28 75:42 54
 5. TSV Lütjenburg (N) 28 71:43 50
 6. Gut-Heil Neumünster 28 81:63 43
 7. Raisdorfer TSV 28 59:53 43
 8. Fortuna Bösdorf 28 48:41 41
 9. Türkspor Kiel 28 71:67 41
10. VfR Neumünster II 28 62:66 34
11. SV Tungendorf 28 52:74 30
12. Wiker SV II 28 37:49 29
13. SV Bokhorst (N) 28 50:86 19
14. SV Boostedt (A) 28 33:85 16
15. Schwarz-Weiß Elmschenhagen II 28 28:113 11
16. SG Padenstedt zurückgezogen