|
Verbandsliga Nord Schleswig-Holstein 1977/78 |
|
1. |
Eckernförder SV |
30 |
60:19 |
44:16 |
| 2. | Husum 18 | 30 | 62:33 | 42:18 |
| 3. | Olympia Neumünster (A) | 30 | 46:34 | 39:21 |
| 4. | Holsatia Kiel (A) | 30 | 63:42 | 38:22 |
| 5. | Raisdorfer TSV (N) | 30 | 53:48 | 37:23 |
| 6. | TSV Kronshagen | 30 | 53:44 | 33:27 |
| 7. | VfB Kiel | 30 | 42:55 | 29:31 |
| 8. | SV Friedrichsort | 30 | 53:55 | 28:32 |
| 9. | Heikendorfer SV | 30 | 43:47 | 28:32 |
| 10. | VfR Laboe | 30 | 64:53 | 27:33 |
| 11. | DGF Flensburg | 30 | 48:58 | 26:34 |
| 12. | Gut-Heil Neumünster | 30 | 45:56 | 24:36 |
| 13. | TuS Nortorf | 30 | 37:53 | 23:37 |
| 14. | TSV Lindewitt (N) | 30 | 34:59 | 22:38 |
| 15. | TSV Bordesholm | 30 | 29:48 | 19:41 |
| 16. | TSV Russee | 30 | 31:59 | 17:43 |
Ab der Saison 1978/79 wurde die Landesliga in Verbandsliga umbenannt und die Verbandsligen in Landesligen.