|
Die Scorer der Saison 2006/07
|
| SCORERLISTE - Liga | ||||||
|
|
SPIELER | Punkte | Tore | Assists | Einsätze | Quote |
| 1 | Dierk Schröder | 13 | 7 | 6 | 17 | 0.8 |
| Jörn Klages | 13 | 11 | 2 | 28 | 0.5 | |
| 3 | Alexander Klucke | 12 | 3 | 9 | 25 | 0.5 |
| 4 | Florian Viergutz | 11 | 7 | 4 | 23 | 0.5 |
| 5 | Simon Quandt | 10 | 9 | 1 | 21 | 0.5 |
| 6 | Morten Boller | 9 | 2 | 7 | 23 | 0.4 |
| Malte Rathgen | 9 | 2 | 7 | 29 | 0.3 | |
| 8 | Hassan Jaafar | 7 | 4 | 3 | 22 | 0.3 |
| 9 | Lars Redmann | 6 | 3 | 3 | 26 | 0.2 |
| Henning Göttsche | 6 | 4 | 2 | 28 | 0.2 | |
| 11 | Mirko Nitschmann | 2 | - | 2 | 14 | 0.1 |
| Fabian Grünberg | 2 | - | 2 | 29 | 0.1 | |
Stand: 03.06.2007