|
Die Torjäger der Saison 2005/06
|
| TORSCHÜTZENLISTE - Liga (Stand: 05.06.2006) | |||||||||
|
|
SPIELER | Tore | Tore Heim | Tore Ausw. | mit Fuß | mit Kopf | 11m | Einsätze | Quote |
| 1 | Dierk Schröder | 35 | 17 | 18 | 33 | 2 | - | 32 | 1.09 |
| 2 | Thorben Schütt | 20 | 11 | 9 | 11 | 3 | 6 | 23 | 0.87 |
| 3 | Daniel Schlotfeldt | 14 | 7 | 7 | 14 | - | - | 14 | 1.0 |
| 4 | Simon Quandt | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | 23 | 0.39 |
| 5 | Morten Boller | 7 | 5 | 2 | 7 | - | - | 24 | 0.29 |
| 6 | Mirko Nitschmann | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | 27 | 0.22 |
| Henning Göttsche | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 31 | 0.19 | |
| 8 | Malte Rathgen | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 30 | 0.1 |
| 9 | Lars Redmann | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 0.2 |
| Alexander Klucke | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 16 | 0.13 | |
| Eike Bruhn | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 17 | 0.12 | |
| 12 | Thomas Klammer | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1.0 |
| Jörn Klages | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 0.25 | |
| Hassan Jaafar | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 24 | 0.04 | |
| Effektivität: Wie lange brauchten die TuS Stürmer 2005/06 statistisch gesehen durchschnittlich für ein Tor? | ||
| 1 | Thomas Klammer | 15 Min. |
| 2 | Daniel Schlotfeldt | 70 Min. |
| 3 | Dierk Schröder | 79 Min. |
| 4 | Thorben Schütt | 91 Min. |
| 5 | Simon Quandt | 142 Min. |
| Bezirksliga-Torschützenliste 2005/06 |
| 1. | Schröder (TuS Nortorf) | 35 |
| 2. | Behling (TSG Concordia Schönkirchen) | 26 |
| Bohse (TuS Holtenau) | 26 | |
| Peter Wrzeszinski (SV Wasbek) | 26 | |
| 5. | Otto (TSV Waabs) | 25 |
| 6. | Erich (TS Einfeld) | 24 |
| 7. | Messer (TuS Rotenhof) | 21 |
| 8. | Schütt (TuS Nortorf) | 20 |
| Kayar (Türkspor Kiel) | 20 | |
| 9. | Asbahr (Osterrönfelder TSV) | 19 |
| 10. | Steltner (Lütjenwestedt) | 16 |
| Kiel (SV Tungendorf) | 16 | |
| 12. | Nohns (TSV Lütjenburg) | 15 |
| Bredfeldt (TS Einfeld) | 15 | |
| 14. | D. Schlotfeldt (TuS Nortorf) | 14 |
| Tanrikulu (Türkspor Kiel) | 14 | |
| Yari (Wiker SV) | 14 | |
| Buhrmester (TS Einfeld) | 14 | |
| Gelic (Osterrönfelder TSV) | 14 |
Quelle: KN vom 07.06.2006