|
Die Scorer der Saison 2005/06
|
| SCORERLISTE - Liga | ||||||
|
|
SPIELER | Punkte | Tore | Assists | Einsätze | Quote |
| 1 | Dierk Schröder | 51 | 35 | 16 | 32 | 1.59 |
| 2 | Thorben Schütt | 29 | 20 | 9 | 23 | 1.26 |
| 3 | Morten Boller | 24 | 7 | 17 | 23 | 1.04 |
| 4 | Daniel Schlotfeldt | 20 | 14 | 6 | 14 | 1.43 |
| 5 | Simon Quandt | 14 | 9 | 5 | 23 | 0.61 |
| Mirko Nitschmann | 14 | 6 | 8 | 27 | 0.52 | |
| 7 | Henning Göttsche | 10 | 6 | 4 | 31 | 0.32 |
| 8 | Hassan Jaafar | 8 | 1 | 7 | 24 | 0.33 |
| 9 | Alexander Klucke | 7 | 2 | 5 | 16 | 0.44 |
| Malte Rathgen | 7 | 3 | 4 | 30 | 0.23 | |
| 11 | Eike Bruhn | 5 | 2 | 3 | 17 | 0.29 |
| 12 | Lars Redmann | 4 | 2 | 2 | 10 | 0.4 |
| Fabian Grünberg | 4 | 0 | 4 | 33 | 0.12 | |
| 14 | Stefan Schlotfeldt | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| Steffen Ruwolt | 3 | 0 | 3 | 23 | 0.13 | |
| 16 | Thomas Klammer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jörn Klages | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | |
Stand: 05.06.2006