|
Das Team der Saison 2005/06
|
| TOR | |||||||||||
| NR. | SPIELER | Einsätze | Gegentore | Assists | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Ein- und Auswechslungen | Spielzeit (Min.) | Status | |
| 1 | Stefan Fischer | 31 | 31 | - | 5 | - | - | - / - | 2790 |
|
|
| 12 | Henrik Boller | 0 | - | - | - | - | - | - / - | 0 | ||
| 16 | Torben Sachau | 2 | 2 | - | - | - | - | - / 1 | 135 | ||
| ABWEHR | |||||||||||
| NR. | SPIELER | Einsätze | Tore | Assists | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Ein- und Auswechslungen | Spielzeit (Min.) | Status | |
| 2 | Henning Michaelis | 2 | - | - | - | - | - | 2 / - | 33 |
|
|
| 3 | Henning Göttsche | 31 | 6 | 4 | 5 | - | - | 1 / - | 2732 |
|
|
| 10 | Fabian Grünberg | 33 | - | 4 | 9 | 1 | - | 2 / 8 | 2610 |
|
|
| 17 | Henning Bundtzen | 5 | - | - | - | - | - | 4 / 1 | 98 | ||
| 21 | Sönke Klages | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - / - | 499 | ||
| 22 | Dennis Granert | 2 | - | - | - | - | - | 2 / - | 34 | ||
| 24 | Malte Rathgen | 30 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 / 4 | 2532 | ||
| 26 | Stefan Schlotfeldt | 12 | - | 3 | - | - | - | 8 / - | 506 | ||
| MITTELFELD | |||||||||||
| NR. | SPIELER | Einsätze | Tore | Assists | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Ein- und Auswechslungen | Spielzeit (Min.) | Status | |
| 4 | Mirko Nitschmann | 27 | 6 | 8 | 8 | - | - | 3 / 3 | 2220 |
|
|
| 6 | Lars Redmann | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - / 4 | 765 | ||
| 7 | Alexander Klucke | 16 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 / 2 | 1310 | ||
| 8 | Hassan Jaafar | 24 | 1 | 8 | 5 | 1 | - | 1 / 6 | 1933 | ||
| 14 | Morten Boller | 24 | 7 | 17 | 5 | - | - | 2 / 2 | 1959 | ||
| 15 | Marc Sadowski | 0 | - | - | - | - | - | - / - | 0 | ||
| 19 | Lars Gudjons | 27 | - | - | 4 | - | - | 2 / 4 | 2207 | ||
| 20 | Steffen Ruwolt | 23 | - | 3 | 1 | - | - | 4 / 4 | 1763 |
|
|
| 23 | Eike Bruhn | 17 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 8 / 2 | 865 | ||
| 28 | Hannes Drews | 3 | - | - | - | - | - | 1 / 1 | 136 | ||
| 29 | Mathias Heintz | 1 | - | - | - | - | - | 1 / - | 20 | ||
| 31 | Jörn Klages | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 / 1 | 265 | ||
| 32 | Florian Viergutz | 1 | - | - | - | - | - | 1 / - | 45 | ||
| ANGRIFF | |||||||||||
| NR. | SPIELER | Einsätze | Tore | Assists | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Ein- und Auswechslungen | Spielzeit (Min.) | Status | |
| 9 | Thorben Schütt | 23 | 20 | 9 | 3 | - | - | 2 / 6 | 1815 |
|
|
| 11 | Daniel Schlotfeldt | 14 | 14 | 6 | - | - | - | 3 / 3 | 980 |
|
|
| 13 | Stephan Krug | 0 | - | - | - | - | - | - / - | 0 | ||
| 18 | Simon
Quandt
|
23 | 9 | 5 | 1 | - | - | 10 / 5 | 1282 | ||
| 30 | Dierk Schröder | 32 | 35 | 16 | 4 | - | - | 1 / 2 | 2774 | ||
| 33 | Thomas Klammer | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 / - | 15 | ||
| LEGENDE | ||||||
| Fit | Angeschlagen | Reha | Verletzt | Rot-Sperre | Urlaub | Derzeit nicht im Kader |
| OFFIZIELLE | ||||
| NR. | NAME | Funktion | ||
| 30 | Dierk Schröder | Trainer | - | |
| 5 | Frank Behrens | Co-Trainer | - | |
| n.n. | Manfred Ahmling | Betreuer | - | |
| n.n. | Axel Hamann | Liga-Obmann | - | |
| n.n. | Detlef Kortum | Obmann | d.kortum@tusnortorf-fussball.de | |
Stand: 06.06.2006